CLASS | TOTAL NUMBER OF SECTIONS | TOTAL PER CLASS INTAKE | TOTAL NUMBER OF STUDENTS |
---|---|---|---|
1 | 3 | 80 | 78 |
2 | 3 | 80 | 67 |
3 | 3 | 80 | 70 |
4 | 2 | 80 | 63 |
5 | 1 | 60 | 33 |
6 | 1 | 50 | 42 |
7 | 1 | 40 | 36 |
8 | 1 | 40 | 12 |
9 | 1 | 40 | 24 |
10 | 1 | 40 | 28 |
11 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1 | 10 | 3 |
Copyright© 2021. Powered by CodFactory